Emenda nº 2026.05837/2026 — ARNALDO MELO
Valor Previsto
R$ 790.000,00
Valor Repassado
R$ 395.000,00
Rendimento
R$ 0,00
Valor Empenhado
R$ 0,00
Valor Liquidado
R$ 0,00
Valor Pago
R$ 0,00
Saldo Remanescente
R$ 395.000,00
Identificação da Emenda
ARNALDO MELO
DEPUTADO ESTADUAL
DEPUTADO
EMENDA
SAÚDE
Fundo a Fundo
NOVA COLINAS
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
06.023.953/0001-51
FMS - PREFEITURA M. DE NOVA COLINAS
11.848.497/0001-19
Fortalecer a Rede Municipal de Saúde mediante o financiamento das despesas de custeio
necessárias ao funcionamento dos serviços da Atenção Primária à Saúde e da Vigilância em
Saúde, ass
• Garantir o abastecimento regular de medicamentos essenciais.
• Manter estoque adequado de materiais médico-hospitalares e odontológicos.
• Assegurar o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde.
• Fortalecer as ações de imunização.
• Ampliar as ações de vigilância epidemiológica.
• Apoiar as ações de combate às arboviroses.
• Qualificar os serviços prestados pelas equipes de Saúde da Família.
• Melhorar os indicadores de saúde pactuados
Dados Bancários
BANCO DO BRASIL
5734-7
20433-1
Responsáveis
RAIMUNDO DE PAULA RIBEIRO FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RAQUEL DOS SANTOS CALDAS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2026.110222.23699
Dotação Orçamentária
Transferências / Receitas
Dotação das Despesas
| Unidade | Função | Subfunção | Programa | Projeto/Atividade | Ação | Natureza | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0210 | 2060 | 2060 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0210 | 2060 | 2060 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
Documentos
| Tipo | Descrição | Data de Envio | Arquivo |
|---|---|---|---|
| Demonstrativo | DEMONSTRATIVO | 17/09/2026 | Baixar |
Demonstrativo de Abertura e Destinação dos Créditos
Nenhum demonstrativo de crédito registrado para esta emenda.
Parecer do Controle Interno
Instrumento de Planejamento
LDO 2026
Baixar
LOA 2026
Baixar
PPA 2026/2029
Baixar
DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM O PPA, A LDO E A LOA
Baixar
Documentos da Emenda
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Nenhum empenho registrado para esta emenda.
Movimentação Bancária
| Data | Histórico | Crédito | Débito | Saldo | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Transferência Estadual Recebida | R$ 395.000,00 | R$ 0,00 | R$ 395.000,00 | |
| Totais / Saldo Final | R$ 395.000,00 | R$ 0,00 | R$ 395.000,00 | ||
Cronograma Financeiro
Repasse
50,0%
Execução financeira
0,0%
Valor Previsto
R$ 790.000,00
Valor Repassado
R$ 395.000,00
Valor Executado
R$ 0,00
Beneficiários Finais
Nenhum beneficiário final registrado para esta emenda.
METAS, PRODUTOS E RESULTADOS ESPERADOS
| Meta | Produto | Resultado Esperado |
|---|---|---|
| Garantir o abastecimento contínuo da Rede Municipal de Saúde com medicamentos essenciais. | • Aquisição de medicamentos da REMUME; • Medicamentos para hipertensão arterial; • Medicamentos para diabetes mellitus; • Medicamentos para saúde mental; • Antibióticos; • Anti-inflamatórios; • Analgésicos; • Antitérmicos; • Antialérgicos; • Antiparasitários; • Vitaminas; • Insumos farmacêuticos; • Soluções parenterais. | • Redução da falta de medicamentos. • Maior adesão aos tratamentos. • Diminuição de encaminhamentos desnecessários para serviços especializados. |
| Garantir condições adequadas para execução dos procedimentos assistenciais. | • seringas; • agulhas; • equipos; • gazes; • compressas; • ataduras; • esparadrapos; • luvas de procedimento; • luvas cirúrgicas; • máscaras; • aventais; • álcool; • clorexidina; • sondas; • cateteres; • material para pequenas cirurgias; • materiais para curativos; • materiais para coleta laboratorial; • testes rápidos. | • Manutenção dos procedimentos realizados na APS. • Redução da interrupção dos atendimentos. |
| Fortalecer a assistência odontológica | • resinas; • anestésicos; • brocas; • ionômeros; • cimento odontológico; • sugadores; • escovas; • kits de higiene bucal; • materiais para esterilização; • instrumentais de reposição. | • Ampliação da cobertura odontológica. • Redução da demanda reprimida. |
| Fortalecer as ações de prevenção e controle de doenças. | • Insumos para vacinação; • Material para conservação de imunobiológicos; • Testes rápidos; • Materiais para investigação epidemiológica; • Insumos para combate à dengue; • Equipamentos para vigilância ambiental; • Materiais educativos. | • Aumento das coberturas vacinais. • Redução da incidência de doenças imunopreveníveis. • Fortalecimento da vigilância epidemiológica |
| Assegurar condições adequadas de funcionamento das unidades. | • Material de limpeza; • Material de expediente; • Material descartável; • Material de copa; • Pequenos reparos; • Manutenção predial; • Manutenção elétrica; • Manutenção hidráulica; • Manutenção de equipamentos médicos; • Manutenção de equipamentos odontológicos; • Manutenção de câmaras de vacina; • Manutenção de computadores. | • Continuidade dos atendimentos. • Redução das paralisações dos serviços. |
| Garantir apoio técnico e operacional às ações de saúde. | Contratação de serviços de: • manutenção preventiva e corretiva; • esterilização; • dedetização; • limpeza especializada; • serviços laboratoriais; • serviços gráficos; • locação de equipamentos; • suporte de informática; • calibração de equipamentos. | • Maior eficiência operacional. • Melhor qualidade dos serviços prestados. |
| Fortalecer ações preventivas junto à população. | • Campanhas de vacinação; • Outubro Rosa; • Novembro Azul; • Saúde da Criança; • Saúde do Idoso; • Alimentação Saudável; • Combate ao Tabagismo; • Combate às Arboviroses; • Educação em Saúde. | • Maior participação da população. • Melhoria dos indicadores de prevenção. |
Prestação de Contas
-
-
-
-
Documentos
| Tipo | Descrição | Data de Envio | Arquivo |
|---|---|---|---|
| Parecer do Controle Interno | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 17/09/2026 | Baixar |
| Demonstrativo | DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO | 17/09/2026 | Baixar |
| Demonstrativo | DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE | 17/09/2026 | Baixar |
| Comprovante | EXTRATO MAIO/2026 | 17/09/2026 | Baixar |
| Comprovante | EXTRATO JUNHO/2026 | 17/09/2026 | Baixar |
| Comprovante | EXTRATO JULHO/2026 | 17/09/2026 | Baixar |
| Comprovante | EXTRATO AGOSTO/2026 | 17/09/2026 | Baixar |
| Comprovante | INVESTIMENTO MAIO/2026 | 17/09/2026 | Baixar |
| Comprovante | INVESTIMENTO JUNHO/2026 | 17/09/2026 | Baixar |
| Comprovante | INVESTIMENTO JULHO/2026 | 17/09/2026 | Baixar |
| Comprovante | INVESTIMENTO AGOSTO/2026 | 17/09/2026 | Baixar |



Aguarde...